Domaine des
Sentiers

 

Le Projet

Les Lots

Prix

Images

Directions

Contact

Accueil

Domaine des Sentiers

Vous trouverez ci-dessous la superficie en mètre carré ainsi qu'en pieds carré.

NO. LOT SUP. M2 SUP. PC PRIX FRONTAGE
1 5064 54508 VENDU 200'
2 5076 54638 VENDU 200'
3 5460 58771 VENDU 200'
4 5127 55187 VENDU 20'
5 5139 55316 30,834$ ---
6 5304 57092 31,824$ ---
7 5511 59320 33,066$ ---
8 5194 55908 31,164$ ---
9 5165 55596 VENDU ---
10 5161 55553 VENDU ---
11 5288 56920 31,728$ ---
12 5472 58900 32,832$ ---
13 5770 62108 34,620$ ---
14 7387 79513 81,257$ 292'
15 7380 79438 81,180$ 151'
16 7723 83130 84,953$ 149'
17 7946 85530 87,406$ 151'
18 8086 87037 VENDU 150'
19 8057 86725 88,627$ 150'
20 8008 86197 VENDU 150'
21 5925 63776 57,600$ ---
22 11668 125593 VENDU ---
23 4200 45208 VENDU ---
24 4050 43594 VENDU ---
25 4083 43949 VENDU ---
26 4098 44111 VENDU ---
27 4080 43917 VENDU ---
28 4965 53443 VENDU ---
29 5550 59740 38,850$ RUISSEAU
30 5092 54810 35,644$ RUISSEAU
31 5275 56780 34,287$ RUISSEAU
32 5680 61139 25,560$ ---
33 6900 74271 31,050$ ---
34 10352 111428 46,584$ ---
35 7963 85713 35,833$ ---
36 7863 84637 35,383$ ---
37 8000 86111 36,000$ ---
38 8350 89879 37,575$ ---
39 6660 71688 29,970$ ---
40 10250 110330 28,187$ ---
41 16988 182857 33,976$ ---
42 8530 91816 34,120$ ---
43 5590 60170 44,720$ ---
44 5902 63529 47,216$ ---
50 5281 56844 89,777$ 160'
51 5590 60170 95,030$ 100'




Pour  informations contactez
Daniel Casey
514-506-2045