Domaine des
Sentiers

 

Le Projet

Les Lots

Prix

Images

Directions

Contact

Accueil

Domaine des Sentiers

Vous trouverez ci-dessous la superficie en mètre carré ainsi qu'en pieds carré.

NO. LOT SUP. M2 SUP. PC PRIX FRONTAGE
1 5064 54508 76,311$ 200'
2 5076 54638 76,493$ 200'
3 5460 58771 VENDU 200'
4 5127 55187 VENDU ---
5 5139 55316 24,892$ ---
6 5304 57092 25,691$ ---
7 5511 59320 26,694$ ---
8 5194 55908 25,158$ ---
9 5165 55596 25,018$ ---
10 5161 55553 VENDU ---
11 5288 56920 25,614$ ---
12 5472 58900 26,505$ ---
13 5770 62108 27,948$ ---
14 7387 79513 75,537$ 292'
15 7380 79438 75,466$ 151'
16 7723 83130 VENDU 149'
17 7946 85530 81,253$ 151'
18 8086 87037 82,685$ 150'
19 8057 86725 82,388$ 150'
20 8008 86197 81,887$ 150'
21 5925 63776 VENDU ---




Pour  informations contactez
Daniel Casey
514-772-2045